型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N62401-40-200 | 1 | 40V | 200A | 电压≤0.025%+0.025%F.S./电流≤0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U | |
N62402-40-400 | 1 | 40V | 400A | 电压≤0.025%+0.025%F.S./电流≤0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U | |
N62403-40-600 | 1 | 40V | 600A | 电压≤0.025%+0.025%F.S./电流≤0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U | |
N62404-40-800 | 1 | 40V | 800A | 电压≤0.025%+0.025%F.S./电流≤0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 6U | |
N62405-40-1000 | 1 | 40V | 1000A | 电压≤0.025%+0.025%F.S./电流≤0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 6U | |
N62406-40-1200 | 1 | 40V | 1200A | 电压≤0.025%+0.025%F.S./电流≤0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 6U | |
N62406S-10-180 | 1 | 10V | 180A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U | |
N62412S-10-360 | 1 | 10V | 360A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 3U | |
N62418S-10-540 | 1 | 10V | 540A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 6U | |
N62424S-10-720 | 1 | 10V | 720A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/1mA | LAN/RS232/CAN | 6U | |
N62436S-10-1080 | 1 | 10V | 1080A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 9U | |
N62448S-10-1440 | 1 | 10V | 1440A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 12U | |
N62460S-10-1800 | 1 | 10V | 1800A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 22U | |
N62472S-10-2160 | 1 | 10V | 2160A | 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. | 0.1mV/10mA | LAN/RS232/CAN | 22U |
*以上规格如有更新,恕不另行通知
显示全部
当被测电源输出电压上升或下降速度慢时,如果直接ON电子负载,电源可能会出现被拉保护的现象。N62400支持带载/卸载电压设定,尽量避免测试时电源被拉保护现象。
单片燃料电池输出电压随着电流的增加而逐渐降低,要求测试设备能在超低压下拉载大电流 。N62400产品单机支持600A输出,满量程电压为0.2V@600A。可满足用户对燃料电池单片测试过程中几乎所有电压点的特性测试,能够完整的展示燃料电池在整个电压范围内的电流值,从而为燃料电池的性能研究提供足够的数据支撑。
AC电源线
国标10A三插头,C13型线尾,1.8m
网线
2m
RS232串口线